科研表格
买球的app软件下载技术合同审批表
郑州轻工业学院技术合同审批表 | ||||
项目名称: | ||||
委 托 单 位 信 息 | ||||
单位名称:(必填) | ||||
国别代码:(必填) | 亚洲--中华人民共和国(CN) | 邮政编码:(必填) | ||
单位性质:(必填) | 行政区划代码:(必填) | |||
注册地址:(必填) | ||||
是否技术转移机构:(必填) | 技术转移机构类型: | |||
是否国家级高新区内企业 | 是 否 | 所属园区:(是必填、否不填) | ||
机构从事的国民经济行业:(必填) | 企业规模: | |||
是否转制科研院所: | 是 否 | 是否研发机构:(必填) | ||
是否上市公司: | 是 否 | 证券代码: | ||
组织机构代码: | 税务登记号: | |||
法定代表人:(必填) | ||||
联系人: | 联系电话:(必填) | |||
电子邮件: | ||||
合 同 信 息 | ||||
合同成交总额:(必填) | 合同签订日期:(必填) | 20XX-XX-XX | ||
其中技术交易额:(必填) | 合同起始日期:(必填) | 20XX-XX-XX | ||
支付方式:(必填) | 1提成支付、 2一次支付 、3分期支付 | 合同结束日期:(必填) | 20XX-XX-XX | |
合同类别:(必填) | 1技术开发、2技术转让、3技术服务、4技术咨询 | |||
知识产权:(必填) | 1技术秘密、2专利 | |||
含专利数量: | 其中含发明专利数量: | |||
其中含实用新型 专利数量: | 其中含外观设计 专利数量: | |||
技术领域:(必填) | ||||
项目计划来源:(必填) | ||||
社会经济目标:(必填) | 技术服务的国民经济行业:(必填) | |||
关联交易:(必填) | (关联交易:具有产权关系的技术买方和卖方的技术交易行为。如:子公司与母公司之间的技术交易、外国公司与其在京设立的研发机构之间技术交易等。) | |||
是 否 | ||||
课题立项名称: | 课题立项编号: | |||
科技成果登记部门批准登记号: | 对以上信息确认签名 | |||
第1页 |